On-Line (Pure Sine Wave)
Серия PowerExpert ULSУстройства серии ULS имеют выходное напряжение в виде чистой неискаженной синусоиды и обеспечивают стабильное питание компьютерной техники (ПК, серверы, сетевое оборудование). Допускается вертикальное размещение, а также установку в стойку 19". Все ИБП оснащены LCD дисплеем. |
|
Особенности | ИБП выполнены по технологии двойного преобразования, имеют синусоидальное выходное напряжение, ЖК-дисплей, отображающий информацию о параметрах электросети и устройства. Оснащены встроенным стабилизатором напряжения (AVR). Подключение нагрузки осуществляется к выходным розеткам типа IEC320 C13. |
Модель | Мощность, ВА/Вт | Номинал и количество батарей | Время работы, минут, при нагрузке |
Размеры, мм | Вес, кг | P/N | EAN | ||
50% | 70% | 100% | |||||||
PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 7,4 | 4,2 | 2,5 | 420 x 438 x 88 | 10,6 | EP285646RUS | 4895205121799 |
PowerExpert ULS-1000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 2 шт. | 7,4 | 4,2 | 2,5 | 420 x 438 x 88 | 10,6 | EX293048RUS | 4895205133310 |
PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | 11,3 | 6,5 | 3,8 | 600 x 438 x 88 | 21,2 | EP285647RUS | 4895205121744 |
PowerExpert ULS-2000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | 11,3 | 6,5 | 3,8 | 600 x 438 x 88 | 21,2 | EX293049RUS | 4895205133327 |
PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.C13.USB.RS232.SNMP.2U | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | 7,7 | 4,4 | 2,7 | 600 x 438 x 88 | 21,2 | EP285648RUS | 4895205121751 |
PowerExpert ULS-3000.LCD.AVR.1SH.2C13.USB.RS232.SNMP.2U | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7,2Ач) 6 шт. | 7,7 | 4,4 | 2,7 | 600 x 438 x 88 | 21,2 | EX293050RUS | 4895205133334 |
PowerExpert ULS-575-6kVA.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP.2U | 6000/6000 | - | - | - | - | 438 x 410 x 88 | 9,5 | EX296959RUS | 4895205173545 |
PowerExpert ULS-575-10kVA.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP.2U | 10000/10000 | - | - | - | - | 438 x 410 x 88 | 10,25 | EX296960RUS | 4895205173538 |
PowerExpert TL-1000.LCD.AVR.2SH.USB.RS232.SNMP | 1000/1000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 2 шт. | - | - | - | 276 x 145 x 225 | 8,6 | EX296947RUS | 4895205173446 |
PowerExpert TL-2000.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 4 шт. | - | - | - | 392 x 144 x 225 | 14,3 | EX296948RUS | 4895205173460 |
PowerExpert TL-2000.72V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 2000/2000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 6 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 20 | EX297170RUS | 4895205173453 |
PowerExpert TL-3000.72V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 6 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 20,5 | EX296949RUS | 4895205173477 |
PowerExpert TL-3000.96V.LCD.AVR.3SH.USB.RS232.SNMP | 3000/3000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 8 шт. | - | - | - | 395 x 190 x 325 | 25 | EX296950RUS | 4895205173484 |
PowerExpert TL-575-6kVA.192V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 6000/6000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 16 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 50,6 | EX296951RUS | 4895205173514 |
PowerExpert TL-575-6kVA.240V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 6000/6000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 20 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 58,6 | EX296952RUS | 4895205173521 |
PowerExpert TL-575-10kVA.192V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 10000/10000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 16 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 50,8 | EX296953RUS | 4895205173491 |
PowerExpert TL-575-10kVA.240V.LCD.AVR.T.USB.RS232.SNMP | 10000/10000 | ExeGate HR 12-7.2 (12В/7.2Ач) 20 шт. | - | - | - | 460 x 190 x 615 | 65 | EX296954RUS | 4895205173507 |
Аксессуары для ИБП |
Вход | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон напряжений, В | 110-300 |
Частота, Гц | 50/60±6 |
Выходные параметры при работе от батарей | |
Напряжение, В | 208/220/230/240 (устанавливается) |
Частота, Гц | 50/60 (устанавливается)±0,1% |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Время переключения на работу от батарей, мс | 0 |
Защита | |
Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
Разъемы | |
Входной разъем | IEC C14 |
Выходные разъемы | IEC C13 6шт |
USB-порт | Да |
Защита телефонной и Ethernet линий | RS232, SNMP-слот |
Условия работы | |
Температура, °С | 0-40 |
Влажность, % | 0-95 (без конденсации) |
Цвет передней панели | Черный |
Материал корпуса | Сталь |
Установка в вертикальном положении | Да |
Установка в стойку 19" | Да |
Высота в стойке 19" | 2U |
Совместимость с ОС | Windows XP/7/8/8.1/10; Mac OS; Linux |
Комплект поставки | ИБП, подставки для вертикальной установки, кронштейн для монтажа в стойку, кабель питания, кабель USB, кабель RS232, CD-диск, руководство пользователя |