Воздушное охлаждение CPU
Модель | ![]() EE97379 |
![]() EE97379-PWM |
![]() EE97378 |
![]() EE97378-PWM |
![]() EK-11508 |
![]() EK-11508-PWM |
![]() ETA-20 |
![]() ETA-20.PWM |
Прототип | Intel E97379 | Intel E97378 | - | |||||
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий + медь | Алюминий | |||||
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200 | 1150/1151/1155/1156/1200/1366 | ||||||
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 65 | 95 | 75 | 100 | ||||
Размер вентилятора, мм | 92 x 92 x 25 | |||||||
Управление скоростью вращения вентилятора | - | PWM | - | PWM | - | PWM | - | PWM |
2400±10% | 1200-2600 | 2400±10% | 1200-2600 | 2200±10% | 1200-2600 | 2200±10% | 1200-2600 | |
Тип подшипника | Гидродинамический | |||||||
Тип коннектора питания | 4 pin | 3pin | 4pin | |||||
Уровень шума, Дб | 23 | 11-24 | 23 | 11-24 | 22 | 17-23.5 | 22 | 17-23,5 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 48 | 50 | ||||||
Ресурс работы, часов (при 25˚С) | 35 000 | |||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||
Потребляемый ток, А | 0,22 | |||||||
Длина кабеля, мм | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 280 | 280 | 280 |
Габаритные размеры, мм | 95 x 95 x 60 | 105x98x85 | ||||||
Вес, г | 189 | 198 | 189 | 198 | ||||
Крепления | На защелках (push-pin) | На винтах | ||||||
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера | Термопаста входит в комплект поставки | ||||||
P/N | EX283280RUS | EX283279RUS | EX283278RUS | EX283277RUS | EX286138RUS | EX286141RUS | EX286142RUS | EX286143RUS |
EAN | 4895205116481 | 4895205116474 | 4895205116467 | 4895205116450 | 4895205123540 | 4895205123557 | 4895205123588 | 4895205123595 |
Модель | ![]() EE80 |
![]() EE80-PWM |
![]() EE90 |
![]() EE90-Cu |
![]() EE90-PWM |
![]() EE90-PWM.Cu |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий + медь | Алюминий | Алюминий + медь | ||
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/754/939/940 | |||||
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 65 | 65 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Размер вентилятора, мм | 80x80x25 | 90x90x25 | ||||
Тип вентилятора | для процессоров | |||||
Управление скоростью вращения вентилятора | - | да | - | - | да | да |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2000 | 800-2400 | 2200 | 800-2400 | ||
Тип подшипника | гидродинамический | |||||
Тип коннектора питания | 3pin | 4pin | 3pin | 3pin | 4pin | 4pin |
Уровень шума, Дб | 22 | 11-24 | 22 | 22 | 22 | 11-24 |
Максимальный воздушный поток, CFM | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 35000 | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||
Потребляемый ток, А | 0,22 | |||||
Длина кабеля, мм | 200 | |||||
Крепления | На защелках (push-pin) | |||||
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки | |||||
Размеры, мм | 119x119x67 | 119x119x67 | 119x119x67 | 122x122x68 | 119x119x67 | 122x122x68 |
Вес, г | 205 | 205 | 215 | 265 | 215 | 265 |
P/N | EX286144RUS | EX286145RUS | EX286149RUS | EX286151RUS | EX286150RUS | EX286152RUS |
EAN | 4895205123489 | 4895205123496 | 4895205123502 | 4895205123519 | 4895205123526 | 4895205123533 |
Модель | ![]() Wizard EE91-BLUE |
![]() Wizard EE91-RED |
![]() Wizard EE91-Cu.BLUE |
![]() Wizard EE91-PWM.BLUE |
![]() Wizard EE91-PWM.RED |
![]() Wizard EE91-PWM.Cu.BLUE |
![]() Wizard EXX200-PWM.BLUE |
![]() Wizard EXX400-PWM.RGB |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий + медь | Алюминий | Алюминий + медь | ||||
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/754/939/940 | |||||||
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||
Размер вентилятора, мм | 90x90x25 | 120x120x25 | ||||||
Тип вентилятора | для процессоров | |||||||
Управление скоростью вращения вентилятора | - | да | ||||||
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2200 | 800-2400 | ||||||
Тип подшипника | гидродинамический | |||||||
Тип коннектора питания | 3pin | 4pin | ||||||
Уровень шума, Дб | 22 | 11-24 | ||||||
Максимальный воздушный поток, CFM | 48 | 35 | 50 | |||||
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 35000 | |||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||
Потребляемый ток, А | 0,22 | 0,36 | ||||||
Длина кабеля, мм | 200 | |||||||
Крепления | На защелках (push-pin) | |||||||
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки | |||||||
Подсветка | голубая | красная | голубая | красная | голубая | RGB | ||
Тепловые трубки | - | 2 | 4 | |||||
Размеры, мм | 119x119x67 | 119x119x67 | 122x122x68 | 119x119x67 | 119x119x67 | 122x122x68 | 115x135x85 | 128x155x80 |
Вес, г | 215 | 215 | 265 | 215 | 215 | 265 | 330 | 680 |
P/N | EX286146RUS | EX286147RUS | EX286153RUS | EX286148RUS | EX286226RUS | EX286154RUS | EX286297RUS | EX286159RUS |
EAN | 4895205123632 | 4895205123670 | 4895205123649 | 4895205123656 | 4895205123717 | 4895205123663 | 4895205123779 | 4895205123687 |
Модель | ![]() Dark Magic EE126A-RGB |
![]() Dark Magic EE126M-PWM.RGB |
![]() Dark Magic EE126R-PWM.RGB |
![]() Dark Magic EE400XL-PWM.RGB |
![]() Dark Magic EXX300B-PWM |
![]() Dark Magic EXX400B-PWM |
![]() Dark Magic EXX400B-PWM.RGB |
Материал радиатора | Алюминий | Алюминий + медь | |||||
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/754/939/940 | ||||||
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 100 | 100 | 95 | 125 | 125 | 140 | 140 |
Размер вентилятора, мм | 120x120x25 | ||||||
Тип вентилятора | для процессоров | ||||||
Управление скоростью вращения вентилятора | - | да | |||||
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1800 | 900-2000 | 1200-2100 | ||||
Тип подшипника | гидродинамический | ||||||
Тип коннектора питания | 4pin | ||||||
Уровень шума, Дб | 18 | 11-24 | |||||
Максимальный воздушный поток, CFM | 50 | 40 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 |
Ресурс работы, часов (при 25°C) | 45000 | 35000 | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||
Потребляемый ток, А | 0,22 | 0,36 | |||||
Длина кабеля, мм | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Крепления | На защелках (push-pin) | ||||||
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки | ||||||
Подсветка | RGB | - | RGB | ||||
Тепловые трубки | - | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Размеры, мм | 130x130x95 | 125x125x75 | 130x130x95 | 125x125x90 | 135x122x165 | 135x122x165 | 135x122x165 |
Вес, г | 410 | 410 | 410 | 410 | 560 | 595 | 595 |
P/N | EX286155RUS | EX286156RUS | EX286157RUS | EX286158RUS | EX286298RUS | EX286299RUS | EX286300RUS |
EAN | 4895205123601 | 4895205123618 | 4895205123625 | 4895205123458 | 4895205123786 | 4895205123793 | 4895205123809 |
Модель | ![]() ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu |
![]() ESNK-0049.PWM.1U.2011/66.Cu |
![]() ESNK-0046.1U.115x.Cu |
![]() ESNK-0047.1U.2011/2066.Cu |
Материал радиатора | Медь | |||
Поддерживаемые сокеты | 775/1150/1151/1155/1156/1200 | 2011/2066 | 1150/1151/1155/1156/1200 | 2011/2066 |
Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 115 | 100 | ||
Размер вентилятора, мм | 75x75x15 | - | ||
Тип вентилятора | Для процессоров | |||
Управление скоростью вращения вентилятора | PWM | - | ||
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 2000-5000 | - | ||
Тип подшипника | 2-Ball | - | ||
Тип коннектора питания | 4 pin | - | ||
Уровень шума, Дб | 46-54 | - | ||
Максимальный воздушный поток, CFM | 48 | - | ||
Ресурс работы, часов (при 25˚С) | 70000 | - | ||
Номинальное напряжение, В | 12 | - | ||
Потребляемый ток, А | 0,22 | - | ||
Длина кабеля, мм | 240 | - | ||
Крепления | На винтах | |||
Тепловой интерфейс | Термопаста входит в комплект поставки | - | ||
Размеры, мм | 90x90x30 | 95x95x25 | ||
Вес | 345 | 435 | ||
P/N | EX286162RUS | EX286161RUS | EX286164RUS | EX286163RUS |
EAN | 4895205123694 | 4895205123700 | 4895205123694 | 4895205123700 |