Серия Value
Оперативная память DDR4/DDR5 серии ExeGate Value - это базовая линейка оперативной памяти ExeGate, обеспечивающая высокую производительность и стабильную работу компьютерных систем. Оперативная память серии Value полностью соответствует отраслевым стандартам и идеально подходит для офисных и домашних ПК с поддержкой DDR4/DDR5 памяти. Модули Value и Value Special обеспечиваются гарантией 12 мес и 36 мес соответственно. |
Серия ExeGate Value DDR4
Модель | Value DIMM DDR4 4GB <pc4-19200> 2400MHz | Value DIMM DDR4 8GB <pc4-19200> 2400MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-19200> 2400MHz | Value DIMM DDR4 4GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 8GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-21300> 2666MHz | Value DIMM DDR4 8GB <pc4-25600> 3200MHz | Value DIMM DDR4 16GB <pc4-25600> 3200MHz | Value DIMM DDR4 32GB <pc4-25600> 3200MHz |
Тип памяти | DDR4 | ||||||||
Форм-фактор | 288-pin UDIMM | ||||||||
Тип памяти DIMM | UNBUFFERED | ||||||||
Объем, Гб | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 | 16 | 32 |
Скорость, МГц | 2400 | 2666 | 3200 | ||||||
Стандарт памяти | PC4-19200 | PC4-21300 | PC4-25600 | ||||||
Пропускная способность, Мб/сек | 19200 | 21300 | 25600 | ||||||
Латентность | CL17-17-17 | CL19-19-19 | CL22-22-22 | ||||||
Контроль ошибок | NON-ECC | ||||||||
Напряжение питания, В | 1.2 | ||||||||
Рабочая температура, °C | 0 — 85 | ||||||||
P/N | EX283084RUS | EX283085RUS | EX283086RUS | EX283081RUS | EX283082RUS | EX283083RUS | EX293813RUS | EX295579RUS | EX295284RUS |
EAN | 4895205116061 | 4895205116054 | 4895205116047 | 4895205116085 | 4895205116078 | 4895205116092 | 4895205137387 | 4895205151154 | 4895205160453 |
Серия ExeGate Value Special DDR4
Модель | Value Special DIMM DDR4 4GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 16GB <pc4-19200> 2400MHz | Value Special DIMM DDR4 4GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 16GB <pc4-21300> 2666MHz | Value Special DIMM DDR4 8GB <pc4-25600> 3200MHz | Value Special DIMM DDR4 32GB <pc4-25600> 3200MHz |
Тип памяти | DDR4 | |||||||
Форм-фактор | 288-pin UDIMM | |||||||
Тип памяти DIMM | UNBUFFERED | |||||||
Объем, Гб | 4 | 8 | 16 | 4 | 8 | 16 | 8 | 32 |
Скорость, МГц | 2400 | 2666 | 3200 | |||||
Стандарт памяти | PC4-19200 | PC4-21300 | PC4-25600 | |||||
Пропускная способность, Мб/сек | 19200 | 21300 | 25600 | |||||
Латентность | CL17-17-17 | CL19-19-19 | CL22-22-22 | |||||
Контроль ошибок | NON-ECC | |||||||
Напряжение питания, В | 1.2 | |||||||
Рабочая температура, °C | 0 — 85 | |||||||
P/N | EX287009RUS | EX287010RUS | EX287011RUS | EX287012RUS | EX287013RUS | EX287014RUS | EX297689RUS | EX295286RUS |
EAN | 4895205124585 | 4895205124592 | 4895205124608 | 4895205124615 | 4895205124622 | 4895205124639 | 4895205176690 | 4895205164178 |
Серия ExeGate Value DDR5
Модель | Value DIMM DDR5 8GB <PC5-38400> 4800MHz | Value DIMM DDR5 16GB <PC5-38400> 4800MHz | Value DIMM DDR5 8GB <PC5-41600> 5200MHz | Value DIMM DDR5 16GB <PC5-41600> 5200MHz |
Тип памяти | DDR5 | |||
Форм-фактор | 288-pin UDIMM | |||
Тип памяти DIMM | UNBUFFERED | |||
Объем, Гб | 8 | 16 | 8 | 16 |
Скорость, МГц | 4800 | 5200 | ||
Стандарт памяти | PC5-38400 | PC5-41600 | ||
Пропускная способность, Мб/сек | 38400 | 41600 | ||
Латентность | CL40-40-40 | CL42-42-42 | ||
Контроль ошибок | NON-ECC | |||
Напряжение питания, В | 1.1 | |||
Рабочая температура, °C | 0 — 85 | |||
P/N | EX298026RUS | EX298027RUS | EX298028RUS | EX298029RUS |
EAN | 4895205180260 | 4895205180246 | 4895205180253 | 4895205180277 |