SSD 2.5"
Форм-фактор | 2,5 дюйма x 7 мм |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/c |
Флэш-память NAND | 3D TLC |
Средняя наработка на отказ, ч | 1 800 000 |
Вибрация | 16 |
Устойчивость к динамическим нагрузкам в выключенном состоянии, G | 1500 |
Поддержка TRIM | Да |
Поддержка S.M.A.R.T | Да |
Рабочее напряжение, В | 5.0±10% |
Рабочая температура, °С | от 0 до 70 |
Температура хранения, °С | от -55 до 85 |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 100 x 69.9 x 7 |
Гарантия | 3 года* |
Модель | Накопитель SSD 2.5" 60GB ExeGate® NextPro UV500TS60 | Накопитель SSD 2.5" 120GB ExeGate® NextPro UV500TS120 | Накопитель SSD 2.5" 240GB ExeGate® NextPro UV500TS240 | Накопитель SSD 2.5" 480GB ExeGate® NextPro UV500TS480 | Накопитель SSD 2.5" 960GB ExeGate® NextPro UV500TS960 | Накопитель SSD 2.5" 1.92TB ExeGate® NextPro UV500TS1920 |
Емкость | 60 GB | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB |
Производительность | ||||||
Максимальная скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 450 | 553,3 | 565,7 | 566,7 | 557,3 | 557,3 |
Максимальная скорость последовательной записи, Мбайт/с | 400 | 498,2 | 503,4 | 498,4 | 512,8 | 512,8 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 224,4 | 223,3 | 226,2 | 231,3 | 268,9 | 268,9 |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 210,6 | 211,5 | 196,3 | 196,8 | 275,3 | 275,3 |
Ресурс (TBW), TB | 30 | 50 | 100 | 200 | 480 | 960 |
Вес: | 41 | 41 | 41 | 41 | 53 | 41 |
P/N | EX278215RUS | EX276536RUS | EX276539RUS | EX276683RUS | EX276685RUS | EX295276RUS |
EAN | 4895205107472 | 4895205106666 | 4895205106673 | 4895205106680 | 4895205106697 | 4895205141773 |
Модель | Накопитель SSD 2.5" 128GB ExeGate® NextPro+ UV500TS128 | Накопитель SSD 2.5" 256GB ExeGate® NextPro+ UV500TS256 | Накопитель SSD 2.5" 512GB ExeGate® NextPro+ UV500TS512 | Накопитель SSD 2.5" 1TB ExeGate® NextPro+ UV500TS1TB | Накопитель SSD 2.5" 2TB ExeGate® NextPro+ UV500TS2TB | Накопитель SSD 2.5" 4TB ExeGate® NextPro+ UV500TS4TB |
Емкость | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
Производительность | ||||||
Скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 553,3 | 565,7 | 566,7 | 568,2 | 569,1 | 572,2 |
Скорость последовательной записи, Мбайт/с | 498,2 | 503,4 | 498,4 | 502,1 | 502,9 | 503,3 |
Произвольное чтение с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 223,3 | 226,2 | 231,3 | 234,7 | 235,4 | 236,6 |
Произвольная запись с блоками 4Кб с глубиной очереди 32 на 1 поток, 4K Q32T1, Мбайт/с | 211,5 | 196,3 | 196,8 | 198,4 | 199,2 | 202,3 |
Ресурс (TBW), TB | 50 | 100 | 200 | 480 | 960 | 1600 |
Вес: | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
P/N | EX280461RUS | EX280462RUS | EX280463RUS | EX295277RUS | EX295278RUS | EX295279RUS |
EAN | 4895205110304 | 4895205110311 | 4895205110328 | 4895205141780 | 4895205141797 | 4895205141803 |
* На SSD установлен срок гарантии, ограниченный значением параметра TBW в спецификации