Серверный корпус ExeGate Pro 4U450-16/4U4019S/RM-700ADS
Модификации | P/N | EAN |
4U450-16/4U4019S | EX254716RUS | 4895205100619 |
4U450-16/4U4019S/500ADS | EX244591RUS | 4897040858434 |
4U450-16/4U4019S/600ADS | EX244592RUS | 4897040858441 |
4U450-16/4U4019S/700ADS | EX244603RUS | 4897040858458 |
4U450-16/4U4019S/800ADS | EX244608RUS | 4897040858465 |
Технические характеристики
Высота | 4U |
Максимальный формат материнской платы | SSI CEB |
Максимальный размер материнской платы, мм | 305x267 |
Питание | |
Модель блока питания | RM-700ADS |
Мощность блока питания, Вт | 700 |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO APFC |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 3 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 6 |
Пылевой фильтр | Моющийся, в передней дверце |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD, 1 x SLEEP |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 2 x 8 см (в верхней крышке) |
Места для установки дополнительных вентиляторов | 1 x 12 см (на передней панели), 2 x 6 см (на задней стенке) |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 6 см, 12 см |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 450 x 430 x 177 |
Вес брутто, кг | 9,95 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 600 x 560 x 250 |