Серия PPX (APFC)

Модели | Мощность | P/N | EAN |
450PPX | 450 Вт | EX221640RUS | 4895205103818 |
500PPX | 500 Вт | EX221641RUS | 4895205103825 |
550PPX | 550 Вт | EX282073RUS | 4895205103832 |
600PPX | 600 Вт | EX221642RUS | 4895205103849 |
650PPX | 650 Вт | EX259612RUS | 4895205103856 |
700PPX | 700 Вт | EX220362RUS | 4895205103863 |
800PPX | 800 Вт | EX220363RUS | 4895205103870 |
850PPX | 850 Вт | EX259613RUS | 4895205103870 |
900PPX | 900 Вт | EX222114RUS | 4895205103818 |
1000PPX | 1000 Вт | EX222115RUS | 4895205103825 |
1200PPX | 1200 Вт | EX258920RUS | 4895205103832 |
Технические характеристики серии
Особенности | Блок питания для промышленного использования |
Тип | ATX 12V v.2.3 |
PFC | Активный |
Входное напряжение, В | 110-240 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 850, 900, 1000, 1200 (в зависимости от модели) |
Максимальный входной ток, А | 8 |
Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
Вентилятор, см | 14 |
Уровень шума, дБ | 25 |
Эффективность, % | 80-82 (соответствие 80 PLUS®) |
Разъемы: | |
20+4 pin ATX | 1 |
4+4 pin CPU | 1 2 для 800PPX, 850PPX, 900PPX, 1000PPX, 1200PPX |
SATA | 5 |
Molex | 4 |
Floppy | 1 |
6+2 pin PCI-E | 2 4 для 900PPX, 1000PPX 6 для 1200PPX |
Особенности | Защита от коротких замыканий (SCP) Защита от повышения напряжения (OVP) Защита от понижения напряжения (UVP) Защита от перегрузки по току (OCP) Защита от перегрузки (OPP/OLP) Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V |
Среднее время наработки на отказ, часов | 120000 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 150х86х160 |
Вес, кг | 1,9 |
* Вариант поставки | Блок питания + кабель 220V с защитой от выдергивания |