PPH-LT 80 PLUS®
Модели | Мощность | P/N | EAN |
400PPH-LT | 400 Вт | EX292148RUS | 4895205129634 |
400PPH-LT-OEM | 400 Вт | EX292148RUS-OEM | 4895205129627 |
400PPH-LT-SC* | 400 Вт | EX292148RUS-S | 4895205131675 |
400PPH-LT-OEM-SC* | 400 Вт | EX292148RUS-OEM-S | 4895205131682 |
450PPH-LT | 450 Вт | EX292150RUS | 4895205129658 |
450PPH-LT-OEM | 450 Вт | EX292150RUS-OEM | 4895205129641 |
450PPH-LT-SC* | 450 Вт | EX292150RUS-S | 4895205131712 |
450PPH-LT-OEM-SC* | 450 Вт | EX292150RUS-OEM-S | 4895205131729 |
500PPH-LT | 500 Вт | EX282040RUS | 4895205114326 |
500PPH-LT-OEM | 500 Вт | EX282040RUS-OEM | 4895205114319 |
500PPH-LT-SC* | 500 Вт | EX282040RUS-S | 4895205114180 |
500PPH-LT-OEM-SC* | 500 Вт | EX282040RUS-OEM-S | 4895205114197 |
550PPH-LT | 550 Вт | EX282042RUS | 4895205114449 |
550PPH-LT-OEM | 550 Вт | EX282042RUS-OEM | 4895205114432 |
550PPH-LT-SC* | 550 Вт | EX282042RUS-S | 4895205114203 |
550PPH-LT-OEM-SC* | 550 Вт | EX282042RUS-OEM-S | 4895205114210 |
600PPH-LT | 600 Вт | EX282044RUS | 4895205114142 |
600PPH-LT-OEM | 600 Вт | EX282044RUS-OEM | 4895205114586 |
600PPH-LT-SC* | 600 Вт | EX282044RUS-S | 4895205114227 |
600PPH-LT-OEM-SC* | 600 Вт | EX282044RUS-OEM-S | 4895205114234 |
650PPH-LT | 650 Вт | EX282046RUS | 4895205114623 |
650PPH-LT-OEM | 650 Вт | EX282046RUS-OEM | 4895205114616 |
650PPH-LT-SC* | 650 Вт | EX282046RUS-S | 4895205114241 |
650PPH-LT-OEM-SC* | 650 Вт | EX282046RUS-OEM-S | 4895205114258 |
700PPH-LT | 700 Вт | EX282048RUS | 4895205114661 |
700PPH-LT-OEM | 700 Вт | EX282048RUS-OEM | 4895205114654 |
700PPH-LT-SC* | 700 Вт | EX282048RUS-S | 4895205114265 |
700PPH-LT-OEM-SC* | 700 Вт | EX282048RUS-OEM-S | 4895205114272 |
750PPH-LT | 750 Вт | EX292341RUS | 4895205139572 |
750PPH-LT-OEM | 750 Вт | EX292341RUS-OEM | 4895205137394 |
800PPH-LT | 800 Вт | EX292152RUS | 4895205130722 |
800PPH-LT-OEM | 800 Вт | EX292152RUS-OEM | 4895205130739 |
800PPH-LT-SC* | 800 Вт | EX292152RUS-S | 4895205135420 |
800PPH-LT-OEM-SC* | 800 Вт | EX292152RUS-OEM-S | 4895205135437 |
900PPH-LT | 900 Вт | EX292155RUS | 4895205130746 |
900PPH-LT-OEM | 900 Вт | EX292155RUS-OEM | 4895205130753 |
900PPH-LT-SC* | 900 Вт | EX292155RUS-S | 4895205135444 |
900PPH-LT-OEM-SC* | 900 Вт | EX292155RUS-OEM-S | 4895205135451 |
1000PPH-LT | 1000 Вт | EX292146RUS | 4895205130760 |
1000PPH-LT-OEM | 1000 Вт | EX292146RUS-OEM | 4895205130777 |
1000PPH-LT-SC* | 1000 Вт | EX292146RUS-S | 4895205135383 |
1000PPH-LT-OEM-SC* | 1000 Вт | EX292146RUS-OEM-S | 4895205135390 |
Технические характеристики серии
Особенности | КПД до 85%, подтвержденное сертификатами 80 PLUS® Поддержка международных стандартов питания ATX 12V V2.4 и EPS 12V Активный PFC> 99% Одиночная +12V линия обеспечивает максимальную стабильность при любых уровнях нагрузки Блок питания для промышленного использования |
Тип | ATX 12V v2.4 |
PFC | Active |
Входное напряжение, В | 115-253 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 400, 450, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900, 1000 (в зависимости от модели) |
Максимальный входной ток, А | 4 |
Диапазон входных частот, Гц | 50-60 |
Вентилятор, cм | 12 |
Уровень шума, Дб | 23 |
Эффективность, % | 82 (соответствие 80 PLUS®) |
Разъемы: | |
(20+4) pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 для 400PPH-LT, 450PPH-LT 2 |
SATA | 3 для 400PPH-LT, 450PPH-LT 6 8 для 750PPH-LT, 800PPH-LT, 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
IDE (Molex) | 3 4 для 750PPH-LT, 800PPH-LT, 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
(6+2) pin PCI-E | 1 для 400PPH-LT, 450PPH-LT 2 4 для 750PPH-LT, 800PPH-LT 6 для 900PPH-LT, 1000PPH-LT |
Защита | Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V, 80 PLUS® |
Среднее время наработки на отказ, часов | 100000 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 150x86x140 |
Вес, кг | 1,7 |
* Вариант поставки | Блок питания + кабель 220V с защитой от выдергивания |