Серия PPE (APFC)
Модели | Мощность | P/N | EAN |
350PPE | 350 Вт | EX260637RUS | 4895205102248 |
350PPE-PC | 350 Вт | EX260637RUS-PC | 4895205119383 |
350PPE-SC | 350 Вт | EX260637RUS-S | 4895205107328 |
400PPE | 400 Вт | EX260638RUS | 4895205102255 |
400PPE-PC | 400 Вт | EX260638RUS-PC | 4895205119482 |
400PPE-SC | 400 Вт | EX260638RUS-S | 4895205107458 |
450PPE | 450 Вт | EX260640RUS | 4895205102262 |
450PPE-PC | 450 Вт | EX260640RUS-PC | 4895205119581 |
450PPE-SC | 450 Вт | EX260640RUS-S | 4895205107359 |
500PPE | 500 Вт | EX260641RUS | 4895205102279 |
500PPE-PC | 500 Вт | EX260641RUS-PC | 4895205118690 |
500PPE-SC | 500 Вт | EX260641RUS-S | 4895205107816 |
550PPE | 550 Вт | EX282072RUS | 4895205114418 |
550PPE-PC | 550 Вт | EX282072RUS-PC | 4895205119734 |
550PPE-SC | 550 Вт | EX282072RUS-S | 4895205114425 |
600PPE | 600 Вт | EX260643RUS | 4895205102286 |
600PPE-PC | 600 Вт | EX260643RUS-PC | 4895205119666 |
600PPE-SC | 600 Вт | EX260643RUS-S | 4895205107724 |
650PPE | 650 Вт | EX260644RUS | 4895205102293 |
650PPE-PC | 650 Вт | EX260644RUS-PC | 4895205119802 |
650PPE-SC | 650 Вт | EX260644RUS-S | 4895205107656 |
700PPE | 700 Вт | EX260645RUS | 4895205102309 |
700PPE-PC | 700 Вт | EX260645RUS-PC | 4895205119321 |
700PPE-SC | 700 Вт | EX260645RUS-S | 4895205107588 |
750PPE | 750 Вт | EX292335RUS | 4895205130692 |
750PPE-PC | 750 Вт | EX292335RUS | 4895205135406 |
750PPE-SC | 750 Вт | EX292335RUS | 4895205135413 |
800PPE | 800 Вт | EX260647RUS | 4895205102316 |
800PPE-PC | 800 Вт | EX260647RUS-PC | 4895205119888 |
800PPE-SC | 800 Вт | EX260647RUS-S | 4895205107526 |
850PPE | 850 Вт | EX292162RUS | 4895205130159 |
850PPE-PC | 850 Вт | EX292162RUS-PC | 4895205131750 |
850PPE-SC | 850 Вт | EX292162RUS-S | 4895205131767 |
900PPE | 900 Вт | EX292163RUS | 4895205130708 |
900PPE-PC | 900 Вт | EX292163RUS-PC | 4895205135468 |
900PPE-SC | 900 Вт | EX292163RUS-S | 4895205135475 |
1000PPE | 1000 Вт | EX292161RUS | 4895205130715 |
1000PPE-PC | 1000 Вт | EX292161RUS-PC | 4895205135369 |
1000PPE-SC | 1000 Вт | EX292161RUS-S | 4895205135376 |
Технические характеристики серии
Особенности | Блок питания для промышленного использования |
Тип | ATX 12V v.2.3 |
PFC | Активный |
Максимальная выходная мощность, Вт | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 (в зависимости от модели) |
Входное напряжение, В | 115-253 |
Максимальный входной ток, А | 8 |
Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
Вентилятор, см | 12 |
Уровень шума, Дб | 20 |
Эффективность, % | 80 (соответствие 80 PLUS®) |
Разъемы: | |
(20+4) pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 для 350PPE, 4500PPE 2 |
SATA | 5 6 для 750PPE, 800PPE, 850PPE, 900PPE, 1000PPE |
IDE (Molex) | 3 4 для 900PPE, 1000PPE |
(6+2) pin PCI-E | 1 для 350PPE, 400PPE 2 4 для 750PPE, 800PPE, 850PPE 6 для 900PPE, 1000PPE |
Защита | Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC, EPS12V (кроме 350PPE, 400PPE) |
Среднее время наработки на отказ, часов | 120000 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 150x86x140 |
Вес, кг | 1-1,5 |
* Вариант поставки | Блок питания + кабель 220V с защитой от выдергивания |