Монитор 27" ExeGate ProSmart EV2707A
Технические характеристики
Диагональ | 27" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA Grade A+ |
Яркость | 280cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Колонки | 2x3W |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 2.0 |
D-Sub | Есть |
Аудио выход | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 4A |
Энергопотребление (типичное значение) | 27 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 31 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,2 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,2 Вт |
Класс энергоэффективности | A++ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон (Tilt) | 0° ~ 25° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI 1.5м |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 680x125x445 |
Вес брутто, кг | 5 |
Инструкция | Скачать файл |
P/N | EX294345RUS |
EAN | 4895205138384 |