Монитор 23.8" ExeGate ProSmart EV2407A
Технические характеристики
Диагональ | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Плоский / изогнутый | Плоский |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип матрицы | VA Grade A+ |
Яркость | 250cd/m2 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Статическая контрастность | 4000:1 |
Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
Время отклика | 5 мс (GTG) |
Угол обзора | 178°/178° |
Количество цветов | 16.7M |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | LED |
Покрытие экрана | Матовое |
FreeSync | Есть |
Low Blue Light | Есть |
Колонки | 2x3W |
Интерфейсы | |
HDMI | Есть |
Версия HDMI | 1.4 |
D-Sub | Есть |
Аудио выход | Есть |
Аудио вход | Есть |
Питание | |
Блок питания монитора | Внешний, AC 100—240V, 50/60Hz, DC12V 3A |
Энергопотребление (типичное значение) | 24 Вт |
Энергопотребление (макс.) | 36 Вт |
Энергопотребление (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | A+ |
Дополнительные характеристики | |
Крепление VESA (мм) | 75x75 |
Наклон | -5° ~ 15° (±2°) |
Kensington Lock | Есть |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Материал подставки | Металл |
Рабочая температура, °C | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Комплект поставки | Монитор, инструкция, кабель HDMI 1.5м |
Размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 590x125x390 |
Вес брутто, кг | 3,5 |
Инструкция | Скачать файл |
P/N | EX294344RUS |
EAN | 4895205138391 |