Рельсы
Технические характеристики
Назначение | Телескопические направляющие универсальные, комплект 2 шт. (рельсы/салазки для серверных корпусов) |
Высота рельс | 52 мм |
Максимальная нагрузка | до 45 кг |
Модель | Длина телескопической части | Установочный размер | P/N | EAN | ||||
Дюймы | В сложенном виде, мм | В раздвинутом виде, мм | Минимальный, мм |
Максимальный, мм |
||||
RK-650/RK-400-16" | 16" | 400 | 800 | 400 | 550 | EX251180RUS | 4897040859721 | |
RK-700/RK-450-18" | 18" | 450 | 900 | 450 | 600 | EX251179RUS | 4897040859738 | |
RK-750/RK-500-20" | 20" | 500 | 1000 | 500 | 650 | EX174452RUS | 4897040859745 | |
RK-800/RK-550-22" | 22" | 550 | 1100 | 550 | 700 | EX194264RUS | 4897040854009 | |
RK-850/RK-600-24" | 24" | 600 | 1200 | 600 | 750 | EX261503RUS | 4897040855020 | |
RK-900/RK-650-26" | 26" | 650 | 1300 | 650 | 800 | EX272618RUS | 4895205106277 | |
RK-950/RK-700-28" | 28" | 700 | 1400 | 700 | 850 | EX296300RUS | 4895205163089 | |
RK-1000/RK-750-30" | 30" | 750 | 1500 | 750 | 900 | EX296301RUS | 4895205163096 | |
RU-800/RU-550-22" | 22" | 550 | 1100 | 550 | 700 | EX296302RUS | 4895205163102 | |
RU-900/RU-650-26" | 26" | 650 | 1300 | 650 | 800 | EX296303RUS | 4895205163119 |
Совместимость рельсов и корпусов ExeGate
Модель | RK-650/ RK-400-16" |
RK-700/ RK-450-18" |
RK-750/ RK-500-20" |
RK-800/ RK-550-22" |
RK-850/ RK-600-24" |
RK-900/ RK-650-26" |
RK-950/ RK-700-28" |
RK-1000/ RK-750-30" |
RU-800/ RU-550-22" |
RU-900/ RU-650-26" |
||||||||||
Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | Встают | Вкруч. | |
1U250-01 | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
1U255-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
1U390-01 | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
1U430-02 | - | Да | - | Да | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | - | Да |
1U550-04 | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
1U650-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
1U660-HS04 | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | С усилием | Да | - | - |
2U350-01 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U350-03 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | С усилием | Да | С усилием | Да |
2U380-03 | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U390-04 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
2U400-02 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U420-06 | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - |
2U450-03 | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | С усилием | Да | С усилием | Да |
2U450-09 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - |
2U480-HS06 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
2U550-06/ 2U2088 |
С усилием | Да | С усилием | Да | С усилием | Да | С усилием | Да | С усилием | Да | С усилием | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U550-08 | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U550-HS08 | - | - | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | С усилием | С усилием |
2U550-HS12 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
2U650-06/ 2U2098L |
- | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U650-08 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U650-HS09 | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U660-HS06 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2U660-HS08 | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
3U330-02 | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
3U390-08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
3U390-11 | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | Да | Да |
3U450-08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
3U660-HS16 | Да | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U350-02 | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U390-05 | Да | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | - | - | - | - |
4U450-16/ 4U4019S |
- | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U450-17 | - | - | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
4U450-26/ 4U4020S |
- | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U480-06/ 4U4021S |
- | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U480-15/ 4U4132 |
Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
4U650-010/ 4U4139L |
Да | - | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |