Корпус Minitower ExeGate QA-410-XP400
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX272737RUS | 4895205106147 |
350 Вт | EX272732RUS | 4895205106093 |
400 Вт | EX272733RUS | 4895205106109 |
450 Вт | EX272734RUS | 4895205106116 |
500 Вт | EX272735RUS | 4895205106123 |
600 Вт | EX272736RUS | 4895205106130 |
Популярная серия корпусов компактных размеров с различным дизайном передних панелей
Технические характеристикиТип корпуса | Minitower |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | ATX |
Толщина стенок, мм | 0,45 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Количество внешних 5,25" отсеков | 2 (если длина мат. платы не более 165 мм) |
Количество внешних 3,5" отсеков | 1 |
Количество внутренних 5,25" отсеков | 2 (вместо 2 внешних 5,25") |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 (3 вместо 1 внешнего 3,5") |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 1 (вместо 1 внутреннего 3,5") |
Интерфейсы | |
Аудио разъёмы | miniJack 3.5мм х 1 аудио, 1 микрофон |
Стандарт | AC97 |
USB | 2 |
Расположение интерфейсов | В средней части передней панели |
Слоты расширения | 4 |
Места для установки вентиляторов: | |
На задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
На боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
Базовые варианты комплектации блоками питания | XP350, XP400, XP450, XP500, XP600 |
Размещение блока питания | Сверху |
Мощность блока питания, Вт | 400 |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 180 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 155 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 190 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 165 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 365 |
Глубина, мм | 325 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 370 |
Глубина, мм | 365 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 4.7 |