Корпус Miditower ExeGate EVO-5017-NPX600
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX289007RUS | 4895205126893 |
500 Вт/NPX | EX290165RUS | 4895205128613 |
600 Вт/NPX | EX290151RUS | 4895205128521 |
700 Вт/NPX | EX290152RUS | 4895205128538 |
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Технические характеристикиТип корпуса | Miditower |
Форм-фактор материнской платы | ATX, mATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Материал передних и боковых панелей | Пластик/сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
LED подсветка, расположение | Многоцветная RGB на передней панели |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Сверху |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate 600NPX |
Мощность блока питания, Вт | 600 |
Разъемы блока питания: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 2 |
SATA | 5 |
IDE (Molex) | 3 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 3 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 (2 вместо 2 внутренних 3.5") |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы на передней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на верxней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на задней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на боковой панели | 12 см x 1 |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На верхней крышке корпуса |
USB 2.0 Type-A | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Аудио порты ввода/вывода | HD Audio 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 150 |
Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 195 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 340 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 260 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 370 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 425 |
Глубина, мм | 415 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 460 |
Глубина, мм | 470 |
Вес, кг | 5,7 |
P/N | EX290151RUS |
EAN | 4895205128521 |