DT, DTM

Серия DT

Сфера применения:
Системы пожарной сигнализации
Системы безопасности и контроля доступа
ИБП со средней нагрузкой
Медицинское оборудование
Электронные кассовые аппараты
Системы аварийного освещения
Геофизическое и геодезическое оборудование
Контрольное и измерительное оборудование
Описание Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM
Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом
Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим)
Особенности и преимущества Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS UL94-HB, не поддерживающего горение
Полностью герметичная конструкция, исключающая утечку электролита
Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом
Соответствие директиве UL
Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Стандарты и сертификаты Декларация о соответствии ГОСТ 12.2.007.12-88 ;
ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 Пп. 4.1.2 – 4.1.4, 4.4, 5.4, 5.7 – 5.10;
ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 П.п.4.2,4.3,4.4
Срок службы  
до 40 Ач 5 лет (при 25°С)
свыше 65 Ач 7-10 лет (при 25°С)
В циклическом режиме  
до 40 Ач 1000 циклов при 30% глубине разряда
240 циклов при 100% глубине разряда
свыше 65 Ач 1100 циклов при 30% глубине разряда
240 циклов при 100% глубине разряда
Саморазряд 3% в месяц при 20°С
Метод заряда Заряд постоянным напряжением (25°С)
Циклический режим 2,4 - 2,5 В/эл
Буферный режим 2,27 - 2,3 В/эл
Материал корпуса ABS пластик
Цвет корпуса Черный
Температурные режимы  
Хранение от -15°С до +50°С
Заряд от -10°С до +50°С
Разряд от -20°С до +50°С
Гарантия Не менее 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации

Название Вес, кг Тип клемм Номинальное напряжение, В Номинальная емкость, Ач Максимальный разрядный ток (25°С) Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота c клеммой, мм P/N Спецификация
DT 4045 (4V 4.5Ah) 0,51 F1 4 4,5 65A(5c) 70 47 101 105 EX282943RUS
DT 6012 (6V 1.2Ah) 0,27 F1 6 1,2 17A(5c) 97 24 52 58 EX282944RUS
DT 6015 (6V 1.5Ah) 0,30 F1 6 1,5 17A(5c) 97 24 58 58 EX285770RUS
DT 6028 (6V 2.8Ah) 0,56 F1 6 2,8 52A(5c) 66 33 96 99 EX282946RUS
DT 6045 (6V 4.5Ah) 0,70 F1 6 4,5 75A(5c) 70 47 101 107 EP234535RUS
DT 606 (6V 6Ah) 0,80 F1 6 6 97A(5c) 70 47 101 107 EX282950RUS
DT 609 (6V 9Ah) 1,25 F1 6 9 120A(5c) 70 47 101 107 EX294051RUS
DT 612 (6V 12Ah) 1,68 F1 6 12 160A(5c) 151 50 94 100 EP234537RUS
DT 12008 (12V 0.8Ah) 0,34 T9/VHR-2N 12 0,8 10A(5c) 97 25 63 65 EP255178RUS
DT 12012 (12V 1.2Ah) 0,52 F1 12 1,2 21A(5c) 97 44 53 59 EP249948RUS
DT 12022 (12V 2.2Ah) 0,95 F1 12 2,2 47A(5c) 178 35 60 66 EP249950RUS
DT 12032 (12V 3.2Ah) 1,32 F1 12 3,2 63A(5c) 135 67 61 61 EX282958RUS
DT 12045 (12V 4.5Ah) 1,45 F1 12 4,5 70A(5c) 90 70 101 107 ES252439RUS
DT 1205 (12V 5Ah) 1,66 F1 12 5 81A(5c) 90 70 107 107 EX285964RUS
DT 1207 (12V 7Ah) 1,98 F1 12 7 110A(5c) 151 65 95 102 ES252436RUS
DT 1212 (12V 12Ah 1251W) 3,30 F2 12 12 175A(5c) 151 98 95 101 ES255176RUS
DT 1217 (12V 17Ah) 5,05 F3 12 17 240A(5c) 180 75 165 165 EX285954RUS
DT 1218 (12V 18Ah) 5,47 F3 12 18 250A(5c) 181 76 168 168 EX282969RUS
DT 1226 (12V 26Ah) 7,40 под болт M5 12 26 400A(5c) 166 175 125 126 EX282970RUS
DT 1233 (12V 33Ah) 10,00 под болт M5 12 33 470A(5c) 197 131 163 180 EX282974RUS
DT 1240 (12V 40Ah) 13,40 под болт M6 12 40 550A(5c) 198 166 170 170 EX282976RUS
DT 1265 (12V 65Ah) 20,80 под болт M5 12 65 680A(5c) 350 167 179 179 EX282980RUS
DT 1275 (12V 75Ah) 23,50 под болт M5 12 75 890A(5c) 259 169 208 213 EX282983RUS
DT 12100 (12V 100Ah) 29,20 под болт M6 12 100 1050A(5c) 329 172 215 241 EX282985RUS
DT 12120 (12V 120Ah) 33,00 под болт M8 12 120 1100A(5c) 410 176 224 226 EX282988RUS
DT 12150 (12V 150Ah) 41,00 под болт M8 12 150 1550A(5c) 486 171 243 240 EX282990RUS
DT 12200 (12V 200Ah) 55,00 под болт M8 12 200 600A(5c) 523 240 219 224 EX282991RUS

Типы клемм, применяемых в аккумуляторах

Тип клемм