Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-09/500ADS
Модификации | P/N | EAN |
2U450-09 | EX284958RUS | 4895205118645 |
2U450-09/500ADS | EX284969RUS | 4895205120105 |
2U450-09/600ADS | EX284970RUS | 4895205120112 |
2U450-09/700ADS | EX284971RUS | 4895205120129 |
2U450-09/800ADS | EX284972RUS | 4895205120136 |
Технические характеристики
Высота | 2U |
Максимальный формат материнской платы | mATX |
Максимальный размер материнской платы, мм | 244x244 |
Питание | |
Модель блока питания | 500ADS |
Мощность блока питания, Вт | 500 |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO APFC |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 9 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (вместо 3 x 3.5") |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD |
Выключатели на передней панели | POWER, RESET |
Слоты расширения | 4 (низкопрофильные) |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 3 x 8 см (на передней панели) |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1,25 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Размер шасси (Г x Ш x В), мм | 450 x 480 x 90 |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 485 x 480 x 90 |
Вес брутто, кг | 9 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 575 x 545 x 170 |
P/N | EX284969RUS |
EAN | 4895205120105 |