Серверный корпус ExeGate Pro 4U450-07/4U4017S
Модификации | P/N | EAN |
4U450-07/4U4017S | EX244499RUS | 4897040858823 |
4U450-07/4U4017S/500ADS | EX251804RUS | 4897040859646 |
4U450-07/4U4017S/500RADS | EX293216RUS | |
4U450-07/4U4017S/600ADS | EX251805RUS | 4897040859653 |
4U450-07/4U4017S/600RADS | EX293217RUS | |
4U450-07/4U4017S/700ADS | EX251806RUS | 4897040859660 |
4U450-07/4U4017S/700RADS | EX293218RUS | |
4U450-07/4U4017S/800ADS | EX251807RUS | 4897040859677 |
4U450-07/4U4017S/800RADS | EX293219RUS | |
4U450-07/4U4017S/900RADS | EX293220RUS | |
4U450-07/4U4017S/1000RADS | EX293213RUS | |
4U450-07/4U4017S/1100RADS | EX293214RUS | |
4U450-07/4U4017S/1200RADS | EX293215RUS |
Технические характеристики
Высота | 4U |
Максимальный формат материнской платы | ATX |
Максимальный размер материнской платы, мм | 305x244 |
Питание | |
Модель блока питания | Без БП |
Максимальное количество блоков питания | 1 |
Рекомендуемые БП ExeGate | ServerPRO APFC |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 2 |
Количество внешних отсеков 3,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 7 |
Пылевой фильтр | Моющийся, в передней дверце |
Порты ввода/вывода | 2 x USB 2.0 |
Индикаторы, LED | 1 x Power, 1 x HDD, 1 x KL |
Выключатели на передней панели | RESET, POWER, KEY LOCK |
Слоты расширения | 7 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы | 1 x 12 см (на передней панели), 2 x 8 см (на задней стенке) |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина металла, мм | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм | 450 x 430 x 177 |
Вес брутто, кг | 11,6 |
Размер упаковки (Г x Ш x B), мм | 580 x 550 x 250 |
P/N | EX244499RUS |
EAN | 4897040858823 |