Корпус Desktop ExeGate MI-209-M450
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX268702RUS | 4895205104983 |
300 Вт | EX268698RUS | 4895205104921 |
350 Вт | EX268699RUS | 4895205104938 |
400 Вт | EX268700RUS | 4895205104945 |
450 Вт | EX268701RUS | 4895205104952 |
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Технические характеристикиТип корпуса | Desktop |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | SFX |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 1 |
Подставка в комплекте | Да |
Количество внешних 5,25" отсеков | 1 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 1 |
Интерфейсы | |
Порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
USB | 2 |
Расположение интерфейсов | В нижней части передней панели |
Слоты расширения | 4 |
Базовые варианты комплектации блоками питания | M300, M350, M400, M450, |
Размещение блока питания | Снизу |
Мощность блока питания, Вт | 500 |
Максимальная длина материнской платы, мм | 220 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 355 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 400 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 315 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 3.64 |