Корпус Desktop ExeGate MI-209/M350
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX268702RUS | 4895205104983 |
300 Вт | EX268698RUS | 4895205104921 |
350 Вт | EX268699RUS | 4895205104938 |
400 Вт | EX268700RUS | 4895205104945 |
450 Вт | EX268701RUS | 4895205104952 |
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Технические характеристикиТип корпуса | Desktop |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Материал передних панелей | Пластмасса |
Материал боковых панелей | Сталь |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 1 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | SFX |
Размещение блока питания | Снизу |
Предустановленная модель блока питания | ExeGate M350 |
Мощность блока питания, Вт | 350 |
Конструкция | |
Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 (низкопрофильные) |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | В нижней части передней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
Порты ввода/вывода | 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 220 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина блока питания, мм | 125 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
Подставка в комплекте | Да |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 355 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 400 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 315 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 3,64 |
P/N | EX268699RUS |
EAN | 4895205104938 |