Корпус Miditower ExeGate AA-329U2
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX286447RUS | 4895205124172 |
350 Вт | EX286448RUS | 4895205124189 |
400 Вт | EX286449RUS | 4895205124196 |
450 Вт | EX286450RUS | 4895205124202 |
500 Вт | EX286451RUS | 4895205124219 |
Серия корпусов ориентирована сборку компьютеров для предприятий малого и среднего бизнеса. Полноразмерные Midi Tower корпуса удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к оборудованию в корпоративном сегменте.
Технические характеристикиТип корпуса | Miditower |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | ATX |
Толщина стенок, мм | 0,45 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 2 |
Количество внешних 5,25" отсеков | 1 |
Количество внутренних 5,25" отсеков | 1 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 3 |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 2 (3, вместо 1 3,5") |
Интерфейсы | |
Порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
USB | 1 |
USB3.0 | 2 |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
Слоты расширения | 6 |
Места для установки вентиляторов: | |
На передней панели | 12 см x 2 |
На задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
На боковой панели | 12 см x 1 |
Базовые варианты комплектации блоками питания | AA350, AA400, AA450, AA500 |
Размещение блока питания | Сверху |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 320 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 305 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 170 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 340 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 415 |
Глубина, мм | 385 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 205 |
Высота, мм | 425 |
Глубина, мм | 455 |
Вес, кг | 2,6 |