Корпус Desktop ExeGate MI-207
Модификации | P/N | EAN |
без БП | EX268692RUS | 4895205104969 |
300 Вт | EX268688RUS | 4895205104846 |
350 Вт | EX268689RUS | 4895205104853 |
400 Вт | EX268690RUS | 4895205104860 |
450 Вт | EX268691RUS | 4895205104877 |
Миниатюрные по своему размеру, но не теряющие своей функциональности, корпуса занимают минимум места и выглядят стильно в любом интерьере.
Технические характеристикиТипоразмер | Desktop |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | SFX |
Толщина стенок, мм | 0,6 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Количество внешних 5,25" отсеков | 1 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 1 |
Интерфейсы | |
Порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
USB | 2 |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
Слоты расширения | 4 low profile |
Размер устанавливаемых вентиляторов: | |
Базовые варианты комплектации блоками питания | M300, M350, M400, M450 |
Размещение блока питания | Сверху |
Максимальная длина материнской платы, мм | 220 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 65 |
Максимальная длина блока питания, мм | 100 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 100 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 Low Profile |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 210 Low Profile |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 355 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 285 |
Глубина, мм | 400 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 315 |
Глубина, мм | 400 |
Вес, кг | 2,45 |